Bestenlisten Marktlauf von 2006 bis 2023:
Name | Verein | Zeit | Jahr |
10km Marktlauf Damen | |||
Heim Thea | TNT Eibl Team | 00:35:27 | 2017 |
Zimmermann, Regina | LG Region Landshut | 00:37:23 | 2023 |
Grimbs, Alexandra | LC Tölzer Land | 00:37:37 | 2023 |
Högl, Regina | LG Region Landshut | 00:37:37 | 2019 |
Rath, Julia | TriTeam Penzberg | 00:38:09 | 2022 |
Mensing, Felicitas | Eibl Team | 00:38:11 | 2014 |
Rath, Julia | Team Jukamara Penzberg | 00:39:05 | 2021 |
Danner, Christiane | SC Gaißach | 00:39:22 | 2018 |
Paller, Luisa | Bosch-ITK Laufteam | 00:39:37 | 2023 |
Binder, Karoline | Eiblteam Isartal | 00:40:07 | 2019 |
Gerlach, Anna Ricarda | Eiblteam Isartal | 00:40:08 | 2019 |
Lutz, Andrea | Eintracht Kattenhochstatt | 00:40:14 | 2021 |
Rossol, Marion | SC Gaißach | 00:40:31 | 2009 |
Häsch, Barbara | HNO Team Huber | 00:40:32 | 2008 |
Gremm, Daniela | TSV Schaftlach | 00:40:41 | 2023 |
Kuchenbecker, Jessica | LG Stadtwerke München | 00:40:51 | 2015 |
Boschner, Katharina | SV Moosham | 00:40:55 | 2023 |
Dempwolf, Franziska | TuS Geretsried | 00:41:02 | 2021 |
Grimbs, Alexandra | LC Tölzer Land | 00:41:06 | 2022 |
Klein, Mona | SC Moosham | 00:41:12 | 2022 |
10km Marktlauf Herren | |||
Götz Daniel | SV Bergdorf-Höhn | 00:32:18 | 2017 |
Götz, Daniel | SV Bergdorf-Höhn | 00:33:11 | 2019 |
Feiler, Norman | TNT Eibl Team | 00:33:33 | 2012 |
Wimmer, Gabriel | Lauffeuer Chiemgau | 00:33:48 | 2021 |
Stang, Marius | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:33:54 | 2022 |
Feiler, Norman | Eibl Team Isartal | 00:33:56 | 2013 |
Feiler, Norman | Eibl Team | 00:34:15 | 2014 |
Brouwer, Phillip | Steigenberger Laufteam | 00:34:15 | 2009 |
Troppmann, Kajetan | TNT Eiblteam Isartal | 00:34:18 | 2023 |
Brouwer, Phillip | Steigenberger Laufteam | 00:34:22 | 2008 |
Ginder, Simon | Läuferclub Buchendorf | 00:34:25 | 2018 |
Michels, Lukas | TNT Eibl Team | 00:34:33 | 2017 |
Bertsch, Philipp | TSV Abensberg | 00:34:35 | 2016 |
Ginder, Simon | Läuferclub Buchendorf | 00:34:37 | 2019 |
Hug, Tom | Opa Fritz | 00:34:53 | 2017 |
Lange, Jochen | Sandoz Hexal | 00:34:54 | 2008 |
Schamberger, Toni | Erdinger Active Team | 00:35:01 | 2023 |
Zimmermann, Felix | Bosch-ITK Laufteam | 00:35:04 | 2023 |
Viehbeck, Sebastian | TNT Eibl Team | 00:35:05 | 2016 |
Prokop, Felix | LG Stadtwerke München | 00:35:07 | 2023 |
10 Meilenlauf Damen | |||
Heim, Thea | TNT Eibl Team | 00:59:27 | 2016 |
Heim, Thea | Eibl / Talentteam ENF | 01:04:59 | 2015 |
Duke, Helen | Lauffeuer Chiemgau | 01:06:38 | 2018 |
Saitner, Sandra | LC Tölzer Land | 01:07:27 | 2022 |
Merker, Christine | TNT Eibl Team | 01:08:53 | 2017 |
Jansen, Anna | LG90 Ebersberg Grafing | 01:09:41 | 2019 |
Holzhauer, Lucia | 01:10:19 | 2023 | |
Häsch, Barbara | SC Moosham | 01:10:39 | 2016 |
Happach, Marina | Bergzeit Team | 01:10:49 | 2016 |
Savre-Piou, Guenaelle | 01:10:51 | 2018 | |
Heim, Pauline | TNT Eibl Team | 01:12:24 | 2016 |
Esser, Tekla | Räudiger Kasper mit Herde | 01:12:35 | 2019 |
Heim, Angelika | TNT Eibl Team | 01:12:40 | 2016 |
Saittner, Sandra | Avery Sports | 01:14:57 | 2015 |
Seewald, Simone | 01:15:25 | 2015 | |
Matheis, Susanne | Seven Summits | 01:15:35 | 2018 |
Heim, Angelika | Eibl / Talentteam ENF | 01:15:30 | 2015 |
Baumann, Eva | PTSV Rosenheim | 01:15:41 | 2019 |
Obermaier, Astrid | Staatl. Gym. Hoki Lehrer | 01:15:43 | 2017 |
Heber, Simone | HMGU Winners | 01:17:15 | 2017 |
10 Meilenlauf Herren | |||
Michel, Felix | Pedalritter Birgland | 00:54:53 | 2023 |
Bauer, Kilian | Enduranceshop Fürth | 00:55:30 | 2023 |
Feiler, Norman | TNT Eibl Team | 00:56:41 | 2016 |
Feiler, Norman | Eibl / Talentteam ENF | 00:57:20 | 2015 |
Hug, Tom | TAA Runners | 00:57:39 | 2016 |
Feiler, Norman | TNT Eibl Team | 00:58:58 | 2017 |
Leblanc, Romain | 00:59:18 | 2022 | |
Meade, Xavier | 00:59:27 | 2022 | |
Link, Jakob | LG Stadtwerke München | 00:59:36 | 2018 |
Huber, Winfried | HNO Team Holzkirchen | 00:59:54 | 2015 |
Mannweiler, Klaus | TSV Wolfratshausen | 00:59:45 | 2017 |
Meade, Xavier | 01:00:19 | 2023 | |
Schurig, Dirk | HNO Team Holzkirchen | 01:00:28 | 2015 |
Jakob, Christian | SV Schwindegg | 01:00:56 | 2017 |
Mannweiler, Klaus | TSV Wolfratshausen | 01:00:36 | 2018 |
Ivanovic, Kristijan | 01:00:48 | 2018 | |
Reichert, Thorsten | Mountain Dreamers | 01:00:49 | 2023 |
Hunzinger, Andi | Miesbach | 01:00:56 | 2023 |
Jakob, Christian | SV Schwindegg | 01:01:39 | 2015 |
Hunzinger, Andi | Miesbach | 01:02:01 | 2022 |
Übersichtstabelle der Teilnehmer aller Marktläufe von 2006 bis 2023:
Nachfolgend seht ihr eine Übersicht über alle Teilnehmerzahlen unserer Marktläufe von 2008 bis 2023. In diesen Jahreslisten ist nicht die Anzahl der Zwergerl enthalten. Denn sie liefen immer ohne Chipmessung und waren somit zahlenmäßig nicht genau zu erfassen.
1. bis 18. Marktlauf | Gesamt-Teilnehmer | Davon männlich | Davon weiblich |
5.923 | 3.792 | 2.131 | |
18. Marktlauf 2023 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 672 |
Summe Finisher | 672 | 425 männl. | 247 weibl. |
10 km | 316 neuer | 216 M | 100 W |
TN Rekord | |||
10 Meilen | 115 neuer | 79 M | 36 W |
TN Rekord | |||
5 km Hobby - neu | 79 | 45 M | 34 W |
5 km Jugend - neu | 47 | 28 M | 19 W |
Kinder | 115 | 57 M | 58 W |
17. Marktlauf 2022 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 423 |
Summe Finisher | 423 | 265 männl. | 158 weibl. |
10 km | 232 | 154 M | 78 W |
10 Meilen | 69 | 52 M | 17 W |
Jugend | 122 | 59 M | 63 W |
16. Marktlauf 2021 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 257 |
Summe Finisher | 257 | 164 männl. | 93 weibl. |
10 km | 157 | 127 M | 60 W |
Keine 10 Meilen | - - - | - - - | - - - |
Jugend + Schüler | 70 | 37 M | 33 W |
15. Marktlauf | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 333 |
2020 nur virtuell | |||
Summe Finisher | 333 | 187 männl. | 146 weibl. |
10 km virtuell | 194 | 129 M | 65 W |
3 km virtuell | 139 | 58 M | 81 W |
14. Marktlauf 2019 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 567 alter |
TN Rekord | |||
Summe Finisher | 567 | 351 männl. | 216 weibl. |
10 km | 312 | 199 M | 113 W |
alter TN Rekord | |||
10 Meilen | 108 | 77 M | 31 W |
alter TN Rekord | |||
Schüler | 147 | 75 M | 72 W |
13. Marktlauf 2018 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 453 |
Summe Finisher | 453 | 268 männl. | 185 weibl. |
10 km | 267 | 164 M | 103 W |
10 Meilen | 75 | 55 M | 20 W |
Schüler | 111 | 49 M | 62 W |
12. Marktlauf 2017 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 480 |
Summe Finisher | 480 | 308 männl. | 172 weibl. |
10 km | 255 | 176 M | 79 W |
10 Meilen | 81 | 59 M | 22 W |
Schüler | 144 | 73 M | 71 W |
11. Marktlauf 2016 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 365 |
Summe Finisher | 365 | 265 männl. | 100 weibl. |
10 km | 221 | 163 M | 58 W |
10 Meilen | 69 | 53 M | 16 W |
Schüler | 75 | 49 M | 26 W |
10. Marktlauf 2015 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 383 |
Summe Finisher | 383 | 253 männl. | 130 weibl. |
10 km | 219 | 147 M | 72 W |
davon oberbay. Meisterschaft | nur 24 TN OBM | 17 H | 7 W |
10 Meilen Premiere | 74 | 59 M | 15 W |
Schüler | 90 | 47 M | 43 W |
9. Marktlauf 2014 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 320 |
Summe Finisher | 320 | 210 männl. | 110 weibl. |
10 km | 243 | 164 M | 79 W |
Schüler | 77 | 46 M | 31 W |
8. Marktlauf 2013 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 278 |
Summe Finisher | 278 | 190 männl. | 88 weibl. |
10 km | 204 | 149 M | 55 W |
Schüler | 74 | 41 M | 33 W |
7. Marktlauf 2012 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 290 |
Summe Finisher | 290 | 205 männl. | 85 weibl. |
10 km | 230 | 171 M | 59 W |
Schüler | 60 | 34 M | 26 W |
6. Marktlauf 2011 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 197 |
Summe Finisher | 197 | 129 männl. | 68 weibl. |
10 km | 157 | 104 M | 53 W |
Schüler | 40 | 25 M | 15 W |
5. Marktlauf 2010 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 262 |
Summe Finisher | 262 | 164 männl. | 98 weibl. |
10 km | 193 | 127 M | 66 W |
Schüler | 69 | 37 M | 32 W |
4. Marktlauf 2009 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 276 |
Summe Finisher | 276 | 185 männl. | 91 weibl. |
10 km | 185 | 135 M | 50 W |
Schüler | 91 | 50 M | 41 W |
3. Marktlauf 2008 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 257 |
Summe Finisher | 257 | 146 männl. | 111 weibl. |
10 km | 113 | 82 M | 31 W |
Schüler | 144 | 64 M | 80 W |
2. Marktlauf 2007 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 34 |
Summe Finisher | 34 | 25 männl. | 9 weibl. |
6,6 km | 29 | 21 M | 7 W |
Jugend | 5 | 4 M | 1 W |
1. Marktlauf 2006 | Gesamt-Teilnehmer | aller Bewerbe | 76 |
Summe Finisher | 76 | 52 männl. | 24 weibl. |
6,6 km | 48 |
41 M |
7 W |
Jugend | 28 | 11 M | 17 W |
Teilnehmerliste RSLC
Per Klick auf diesen LINK findet ihr eine Übersicht über alle RSLC-Vereins-Teilnehmer*innen unserer Holzkirchner Marktläufe, jeweils sortiert nach den erzielten Zeiten unserer Damen und Herren über die 10 km sowie über die 10 Meilen, und zwei kleine Hitlisten über die Mitglieder ab drei erfolgreichen Teilnahmen übr die 10 km oder die 10 Meilen.
Gesamtstatistik von Rainer Leyendecker, am 06. Nov. 2023