Der Wetterbericht für den Sonntag des Holzkirchner Marktlaufs des RSLC Holzkirchen war seit Tagen grottenschlecht mit Temperaturen unter 10° C und starkem Dauerregen angesagt. Doch am Samstagnachmittag wurde er besser. Und tatsächlich hörte es kurz nach 10 Uhr beim Start der Jugend auf zu regnen. Erst nach der traditionellen After-Run-Party fing am späten Abend der Regen wieder an.
Die Läufer hatten exzellente Bedingungen und übertrafen die alten Rekorde: Daniel Götz aus Wolfratshausen verbesserte die Rekordmarke aus dem Jahr 2012 gleich um 1:15 Minuten auf 32:18 Minuten. Die Sachsenkamerin Thea Heim unterbot mit einer Zeit von 35:27 Minuten die alte Marke gleich um 2:44 Minuten.
Der Holzkirchner Marktlauf war dieses Jahr zum ersten Mal Teil der Laufserie Raiffeisen Oberland Challenge (ROC). Dies machte sich mit einer Rekordteilnehmerzahl bemerkbar. Heuer kamen 558 Läuferinnen und Läufer ins Ziel, um 133 Teilnehmer mehr als voriges Jahr. Vor allem in den Jugendklassen und beim 10-Kilometer-Lauf, die in die ROC-Wertung eingingen, waren jeweils über 30 Läufer mehr am Start. Wie jedes Jahr wurden jede Läuferin und jeder Läufer im Innenhof der Mittelschule durch die zahlreichen Zuschauer mit viel Beifall empfangen.
Bei den Zwergerl geht es nicht um Platzierung. Hier ist jedes Mädchen und jeder Junge siegreich und bekam in der Aula der Mittelschule durch Bürgermeister Olaf von Löwis eine Medaille umgehängt, eine Urkunde und einen Eisgutschein überreicht.
Schon erheblich ehrgeiziger ging es bei den Schülern und bei der Jugend zu. Hier ging es für viele Teilnehmer wie auch beim 10-Kilometerlauf nicht nur um eine gute Tagesplatzierung, sondern bei diesem letzten Lauf der Saison auch um wertvolle Punkte in der ROC-Gesamtwertung.
Bei der Siegerehrung in der Aula der Mittelschule wurden nach den Läufen die Erstplatzierten der einzelnen Altersklassen und der Teamwertungen geehrt.
Die Besten in den einzelnen Läufen waren:
Bergzeit 10 Meilen Lauf | ||||
1. | Norman Feiler | TNT Eibl Team Isartal | 00:58:38 | |
2. | Klaus Mannweiler | TSV Wolfratshausen | 00:59:45 | |
3. | Christian Jakob | SV Schwindegg | 01:00:56 | |
3. | Pedro Garcia | RSLC Holzkirchen | M30 | 01:08:20 |
5. | Nikolaus Spinner | RSLC Holzkirchen | M50 | 01:15:05 |
16. | Stefan Jurthe | RSLC Holzkirchen | M40 | 01:27:47 |
1. | Christine Merker | TNT Eibl Team Isartal | 01:08:53 | |
2. | Marlies Willer | 01:15:14 | ||
3. | Astrid Obermaier | Staatliches Gymnasium Holzkirchen | 01:15:43 | |
4. | Ulrike Dellen | RSLC Holzkirchen | W40 | 01:26:23 |
5. | Katri Jurthe | RSLC Holzkirchen | W40 | 01:31:25 |
4. | Friederike Gruber | RSLC Holzkirchen | W50 | 01:32:44 |
10 Kilometer Marktlauf | ||||
1. | Daniel Götz | SV Bergdorf Höhn | 00:32:18 | |
2. | Lukas Michels | TNT Eibl Team Isartal | 00:34:33 | |
3. | Tom Hug | Opa Fritz | 00:34:53 | |
5. | Viktor Herleb | Marschall läuft | MU20 | 00:41:50 |
7. | Stefan Kranzkowsi | RSLC Holzkirchen | M50 | 00:42:40 |
12. | Daniel Hiller | RSLC Holzkirchen | M40 | 00:44:13 |
8. | Benjamin Wittmann | Marschall läuft | MU20 | 00:45:57 |
17. | Thomas Wick | RSLC Holzkirchen | M20 | 00:47:48 |
13. | Philip Jurthe | RSLC Holzkirchen | MU20 | 00:52:21 |
34. | Helmut Hermann | RSLC Holzkirchen | M50 | 00:53:32 |
36. | Fred Gerber | RSLC Holzkirchen | M50 | 00:55:00 |
41. | Thomas Meck | RSLC Holzkirchen | M50 | 00:58:22 |
1. | Thea Heim | TNT Eibl Team Isartal | 00:35:27 | |
2. | Luisa Paller | WSV Bad Tölz | 00:42:11 | |
3. | Susanne Feigl | LC Tölzer Land | 00:42:38 | |
2. | Ingrid Harzer | RSLC Holzkirchen | W60 | 00:54:52 |
12. | Jayne Ashworth-Rohleder | RSLC Holzkirchen | W50 | 01:01:49 |
3000 Meter Lauf | ||||
1. | Luis Rieger | SC Moosham | MU16 | 00:10:56 |
2. | Sebastian Knobloch | MU16 | 00:11:00 | |
3. | Florian Wolpert | SC Bad Tölz | MU16 | 00:11:25 |
1. | Katharina Wenig | SC Lenggries | WU16 | 00:12:11 |
2. | Theresa Boschner | SC Moosham | WU16 | 00:12:19 |
3. | Franziska Dempwolf | TuS Geretsried | WU16 | 00:12:33 |
1. | Luca Haller | TuS Holzkirchen | MU14 | 0:11:21 |
2. | Michael Palicka | SC Bad Tölz | MU14 | 00:11:31 |
3. | Alexander Peschl | TSV Benediktbeuern-Bichl | MU14 | 00:12:17 |
1. | Julia Rath | TSV Penzberg | WU14 | 00:11:32 |
2. | Carolin Stadler | SC Partenkirchen | WU14 | 00:11:43 |
3. | Antonie Schaller | équipe vélo Oberland | WU14 | 00:12:08 |
1400 Meter Lauf | ||||
1. | Markus Bichlmair | WSV Bad Tölz | MU12 | 00:05:16 |
2. | Marinus Meixner | TSV Hartpenning | MU12 | 00:05:26 |
3. | Armin Schaller | équipe vélo Oberland | MU12 | 00:05:27 |
1. | Maria Frauenrieder | TSV Schaftlach | WU12 | 00:05:42 |
2. | Maria Keil | FC Puchheim | WU12 | 00:05:45 |
3. | Paula Märtz | SV Söchering | WU12 | 00:05:59 |
1. | Xaver Lankes | TSV Schaftlach | MU10 | 00:05:36 |
2. | Moritz Stumpferl | RSLC Holzkirchen | MU10 | 00:05:58 |
3. | Seppi Schilcher | SC Moosham | MU10 | 00:06:02 |
18. | Marion Kockat | RSLC Holzkirchen | MU10 | 00:06:42 |
20. | Sebastian Dentinger | RSLC Holzkirchen | MU10 | 00:06:50 |
1. | Carla Oberhuber | WSV Bad Tölz | WU10 | 00:06:10 |
2. | Lisi Harrer | SC Moosham | WU10 | 00:06:12 |
3. | Sarah Keil | FC Puchheim | WU10 | 00:06:14 |
7. | Noemi Kempf | RSLC Holzkirchen | WU10 | 00:06:52 |
15. | Noa Garcia | RSLC Holzkirchen | WU10 | 00:07:35 |
17. | Liselotte Gerke | RSLC Holzkirchen | WU10 | 00:08:32 |
Alle Ergebnisse finden sich unter hier.
Für den RSLC Holzkirchen war es ein sehr erfolgreicher Tag. Dank der guten Organisation von Wilfried Hackenbroich verlief die Veranstaltung perfekt.
Sehr zufrieden war auch Manuela Ortmann von der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern. Fünfundzwanzig Personen haben sich während der Veranstaltung für eine mögliche Knochenmarkspende typisieren lassen.
Start der U12 Start der U10
Lauf der U10 Zieleinlauf der U12
Moritz Stumpferl, 2. U10
U10 Zwergerl kurz nach dem Start
Zieleinlauf der Zwergerl
Start 10-Meilen Lauf 10-Meilen Lauf
Start 10 Kilometer Marktlauf Siegerehrung der Zwergerl
Daniel Götz nach 32:18 min im Ziel
Thea Heim: Siegerin bei den Damen in 35:27 min Norman Feiler: Sieger über 10 Meilen in 58:38 min
Norman Feiler, Lukas Michels: 2. über 10 km, Thea Heim Daniel Götz und Norman Feiler
Stefan Kranzkowski Daniel Hiller
Philip Jurthe Siegerehrung 10- Kilometer Lauf
special guest