Laufen und feiern an einem der schönsten Orte im Landkreis. Gemeinsam das Jahr 2023 beim Schlierseer Silvesterlauf 2023 ausklingen lassen.
Was kann es Schöneres für eine Läuferseele geben?
Der Schliersee Lauf ist deshalb am Silvestertag traditionell der würdige Jahresabschluss im RSLC-Laufkalender.
Die kleine, beschauliche Veranstaltung ist mit insgesamt 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und bestem Läuferwetter die beste Gelegenheit für uns 21 Läuferinnen und Läufer und deren Unterstützer vom RSLC gemeinsam unseren Sport zu feiern.
Die 7,5 km lange und weitgehende ebene Laufrunde links um den See gegen den Uhrzeigersinn und gegen die Stoppuhr galt es zu meistern.
Gewohnt erfolgreich waren wieder unsere üblichen Protagonisten.
Allen voran Andreas Fuchs in einer sensationellen Zeit von 28:31 Minuten also gut unter einer halben Stunde und damit verdient auf Platz 2 seiner AK Wertung.
Außerdem hervorzuheben der zweite Platz unseres Spartenleiters Willi Neureiter in 35: 28 Minuten. Bemerkenswert vor allem nach längerer Verletzungspause, war er überschwänglich glücklich über sein erfolgreiches Comeback.
Damit aber lange nicht genug der Platzierungen für den RSLC. Auch Monika Franz mit einer weiteren Platzierung auf dem Silberrang in 35:48 Minuten.
Scheinbar fest gebucht auf dem zweiten Platz auch Jakob Kreidl in 41:35 Minuten.
Allein Ingrid Harzer mit ihrem ersten Rang in 45:58 Minuten konnte ihr Klassement dominieren.
Die Ergebnisse im Überblick:
Franz, Monika | 1964 | RSLC Holzkirchen | 35:48 | 35:56 | ||||
Rücker, Stefanie | 1978 | RSLC Holzkirchen | 40:09 | 40:31 | ||||
Van Beveren, Isabel | 1965 | RSLC Holzkirchen | 41:10 | 41:34 | ||||
Gebhardt, Veronika | 1981 | RSLC Holzkirchen | 42:49 | 43:12 | ||||
Jurthe, Katri | 1972 | RSLC Holzkirchen | 43:27 | 43:49 | ||||
Lindhorst, Anja | 1989 | RSLC Holzkirchen | 45:35 | 46:01 | ||||
Harzer, Ingrid | 1952 | RSLC Holzkirchen | 45:58 | 46:22 | ||||
Noak, Silke | 1970 | RSLC Holzkirchen | 49:46 | 50:30 | ||||
Fuchs, Andreas | 1975 | RSLC Holzkirchen | 28:31 | 28:36 | ||||
Adam, Christoph | 1978 | RSLC Holzkirchen | 33:38 | 33:46 | ||||
Neureiter, Willi | 1960 | RSLC Holzkirchen | 35:28 | 35:36 | ||||
Spinner, Nicolaus | 1962 | RSLC Holzkirchen | 36:33 | 36:41 | ||||
Kreidl, Ludwig | 1955 | RSLC Holzkirchen | 36:55 | 37:01 | ||||
König, Andreas | 1967 | RSLC Holzkirchen | 37:20 | 37:40 | ||||
Petendi, Jan | 1983 | RSLC Holzkirchen | 38:44 | 38:51 | ||||
Vogt, Meinolf | 1961 | RSLC Holzkirchen | 39:36 | 40:09 | ||||
Leyendecker, Rainer | 1956 | RSLC Holzkirchen | 40:25 | 40:39 | ||||
Gerth, Stefan | 1961 | RSLC Holzkirchen | 41:00 | 41:21 | ||||
Jurthe, Stefan | 1972 | RSLC Holzkirchen | 41:26 | 41:48 | ||||
Kreidl, Jakob | 1952 | RSLC Holzkirchen | 41:35 | 41:46 | ||||
Noak, Matthias | 1970 | RSLC Holzkirchen | 44:33 | 45:16 |
Was für ein beachtlicher Erfolg unserer kleinen Truppe, der mit Sekt und Saft gebührend gefeiert wurde.
Auf ein schönes und erfolgreiches Jahr 2024!
Text: Andreas König
Fotos: Stefan Kranzkowski, Willi Neureiter, Silke Noak